MODAMİHRAM

Chain Detail Set Brown 19140

50%
179.99 USD
89.99 USD
W/20% OFF NOW $ 71.99
Running out!

Estimated Delivery Time: 23 July - 29 July

PRODUCT DETAILS

Product Details: 8800490

Fabric Info: 70% Polyester, 30% Cotton

EDITOR’S NOTE

Crafted from viscose fabric, this unlined set embodies new season modest fashion trends. The tunic features a back zipper and a single button, with elasticated cuffs and an adjustable belt. The trousers have an elasticated waist. Please note that there might be slight color tone differences due to concept photography. The model is wearing size 38. Size 38 Tunic Measurements: Product Length: 87 cm, Bust: 90 cm, Waist: 88 cm, Hips: 102 cm. Size 38 Trouser Measurements: Product Length: 100 cm, Waist: 74 cm, Hips: 86 cm. Measurements increase by 3-4 cm per size (Product length remains constant). Fabric: 70% Polyester, 30% Cotton.

DELIVERY & RETURN

Return within "14 days". For detailed information, Click.

 

You have registered successfully.

Loading...
X
Size Chart
Size Chest Waist Hips
0 78 60 83.5
2 80.5 62.5 86
4 83 65 88.5
6 88 70 93.5
8 93 75 98.5
10 98 80 103.5
12 103 85 108.5
14 110.5 92.5 116
16 115 100 123.5
18 123 105 131
20 130 112 137.5
22 137 119 144.5
24 144 126 152
26 151 133 158
28 157 140.5 165.5
Size Chest Waist Hips
0 31 " 24 " 33 "
2 32 " 25 " 34 "
4 33 " 26 " 35 "
6 35 " 28 " 37 "
8 37 " 30 " 39 "
10 39 " 31 " 41 "
12 41 " 33 " 43 "
14 44 " 36 " 46 "
16 46 " 39 " 49 "
18 48 " 41 " 51 "
20 51 " 44 " 54 "
22 54 " 47 " 57 "
24 57 " 50 " 60 "
26 59 " 52 " 62 "
28 62 " 55 " 65 "
International Size Chart
Size EU US UK/AU
XXS 32 0 4
XS 34 2 6
S 36 4 8
M 38 6 10
L 40 8 12
XL 42 10 14
XXL 44 12 16
3XL 46 14 18
4XL 48 16 20
5XL 50 18 22
6XL 52 20 24
7XL 54 22 26
8XL 56 24 28
9XL 58 26 30
10XL 60 28 32

Height from shoulder to ankle