Olcay

Mandarin Kragen Knopf Detailliert Ungefütterter Mantel SAFRAN

60%
112,99 EUR
45,20 EUR
MIT -10% JETZT € 40,68
Wenige Verfügbar

Voraussichtliche Lieferung: 09 Juli - 15 Juli

ARTIKELDETAILS

Artikelnummer: 9073788

Material: 100% TEXTIL, Ohne Innenfutter

TIPPS AUS DER REDAKTION

Dieser ungefütterte Mantel mit bequemem Schnitt und Stehkragen sowie Knopfdetails ist aus einer Mischung aus 92 % Viskose und 8 % Polyester gefertigt und hat eine Länge von 110 cm vom Nacken gemessen. Die leuchtende Sonnenblumengelbe Farbe sorgt für einen lebendigen Look. Das Model ist 173 cm groß mit den Maßen 82 cm Brust, 64 cm Taille und 95 cm Hüfte und trägt Größe 38. Die Brustweite der Größe 38 beträgt 112 cm, die Taille 116 cm und die Hüfte 123 cm. Der Unterschied zwischen den Größen beträgt 5 cm. Dieser lässige Schnitt ist ideal für den Alltag.

LIEFERUNG & RÜCKSENDUNG

Rückgabe innerhalb von "14 tage". Nähere Informationen finden Sie hier.

 

Sie haben sich erfolgreich angemeldet.

Loading...
X
Größentabelle
Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
32 79 60 84
34 81.5 62.5 86.5
36 86 68 92
38 90 72 96
40 94 76 100
42 98 80 104
44 104 85 109
46 111 92 116
48 118 99 123
50 125 106 130
52 132 113 137
54 139 120 144
56 146 127 151
58 153 134 158
60 160 141 165
Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
32 31 " 23.5 " 33 "
34 32 " 24.5 " 34 "
36 33 " 25.5 " 35 "
38 35 " 27.5 " 37 "
40 37 " 29.5 " 39 "
42 39 " 31.5 " 41 "
44 41 " 33.5 " 43 "
46 43.5 " 36 " 45.5 "
48 46.5 " 39 " 48.5 "
50 49 " 41.5 " 51 "
52 52 " 44.5 " 54 "
54 54.5 " 47 " 56.5 "
56 57.5 " 50 " 59.5 "
58 60 " 53 " 62 "
60 63 " 56 " 65 "
Internationale Größentabelle
Größe EU US UK/AU
XXS 32 0 4
XS 34 2 6
S 36 4 8
M 38 6 10
L 40 8 12
XL 42 10 14
XXL 44 12 16
3XL 46 14 18
4XL 48 16 20
5XL 50 18 22
6XL 52 20 24
7XL 54 22 26
8XL 56 24 28
9XL 58 26 30
10XL 60 28 32

Höhe vom Schulter bis zu den Knöcheln